Parametri dell'inverter | |
Potenza nominale | 1200W |
Potenza di picco | 2400W |
Tensione di uscita CA | 120 V±10% |
Frequenza di uscita CA | 60Hz±5% |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
Intervallo di tensione di ingresso della batteria | 42-58,4 V |
Efficienza dell'inverter | ≥90% |
Tipo di chimica della batteria adatto | Batteria al litio-ferro-fosfato |
Parametri di ricarica | |
Tensione di ingresso CA | 92~140V±3Vax |
Frequenza di ingresso CA | 50/60Hz±5Hz |
Potenza di ricarica CA | Max.800W |
Efficienza di ricarica | ≥90% |
Corrente di carica nominale | 15A |
Tensione di carica nominale | 40-60 V |
Parametri tecnici del prodotto | |
Temperatura di lavoro | -20~40°℃ |
Umidità di lavoro | 10~90% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | -10°℃~60°℃ |
Umidità | 30~80% di umidità relativa |
Isolato o no | SÌ |
Peso | 8,27 libbre/3,75 kg |
Dimensione | 11,8*8,4*3,9 pollici/30*21,36*10 cm |
HOT TAG :