Parametri dell'inverter | |
Potenza nominale | 2000w |
Potenza di picco | 4000w |
Tensione di uscita CA | 120 V±10% |
Frequenza di uscita CA | 60Hz±0,5% |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
Intervallo di tensione di ingresso della batteria | 40-58,8 V |
Efficienza dell'inverter | ≥90% |
Tipo di chimica della batteria adatto | Batteria al litio ferro fosfato |
Parametri di ricarica | |
Tensione di ingresso CA | 90V-132V |
Frequenza di ingresso CA | 60Hz±5Hz |
Potenza di ricarica CA | 1500w |
Efficienza di ricarica | ≥90% |
Corrente di carica nominale | 25A |
Tensione di carica nominale | 58,4 V |
Funzione di protezione | |
Protezione da bassa tensione della batteria | spento: 45 V Ripristina: 52 V |
Protezione ad alta tensione della batteria | Spento: 5,5 V ± 0,3 V Ripristino: 58,4 V ± 0,3 V |
Protezione ad alta temperatura | >90℃/194°F |
Protezione da sovraccarico | Spento: 2100~4000W |
Parametri tecnici del prodotto | |
Temperatura di lavoro | -20~40℃ |
Umidità di lavoro | 10~90% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | -10°℃~60℃ |
Umidità | 30~80% di umidità relativa |
Isolato o no | SÌ |
Peso | 12.791b/5.8kg |
Dimensione | 14,17*9,59*4,57 pollici/36*24,36*11,6 cm |